Deelnemerslijst
Openbare gegevens van deelnemers staan hieronder
Member No Aflopend sorteren | Naam | Type | Country |
---|---|---|---|
A0001 | Johann Chiaradia | Aanwezig | België |
A0002 | Sue Edwards | Aanwezig | Groot Brittannië |
A0003 | Frank Beckers | Aanwezig | België |
A0004 | Koen Vyverman | Aanwezig | Nederland |
A0005 | Spatterlight | Aanwezig | Nederland |
A0006 | Heidi Van der Vloet (Heidi) | Aanwezig | Nederland |
A0007 | Erwin Van Ballegoij (Erwin) | Aanwezig | Nederland |
A0008 | Paul van Oven (Paul) | Aanwezig | Nederland |
A0013 | Jan van't Ent | Aanwezig | Nederland |
A0014 | Tanja van Oven | Aanwezig | Nederland |
G0015 | Marieke Frankema | Gast | Nederland |
D0016 | Susan - Nerdy Vintage | Dealer | Nederland |
D0017 | Rudy - Nerdy Vintage | Dealer | Nederland |
A0018 | Matijs de Jong | Aanwezig | Nederland |
G0019 | Cindy-Louise | Gast | Nederland |
G0020 | Shaun Leighton | Gast | Nederland |
G0021 | Christel Vogels (Safe Haven) | Gast | Nederland |
G0022 | Iris Groenen (Safe Haven) | Gast | Nederland |
G0023 | Denise Bolder (Safe Haven) | Gast | Nederland |
A0024 | Larry van der Putte | Aanwezig | Nederland |
A0025 | Martin Scheffers | Aanwezig | Nederland |
A0026 | Tristin Nauta (Tristin) | Aanwezig | Nederland |
A0027 | Vincent Bendervoet (Vincent) | Aanwezig | Nederland |
A0028 | Dennis Diks (Dennis) | Aanwezig | Nederland |
D0029 | Jim Held (JIM) | Dealer | Nederland |
D0030 | Kiliana Nehm (Maanvin) | Dealer | België |
D0031 | Jim Held (JIM) | Dealer | Nederland |
A0032 | NJH Lieshout | Aanwezig | Nederland |
A0033 | Roderick Leeuwenhart | Aanwezig | Nederland |
A0034 | Paul van Leeuwenkamp (Paul) | Aanwezig | Nederland |
A0035 | Johan Klein Haneveld | Aanwezig | Nederland |
A0036 | Bianca Klein Haneveld | Aanwezig | Nederland |
A0037 | Arjen Meijer | Aanwezig | Nederland |
A0038 | Eya Kuismanen (Eya) | Aanwezig | Nederland |
A0039 | Marjo Heijkoop (Johanna Lime) | Aanwezig | Nederland |
A0040 | Myranya Werlemann (Myranya) | Aanwezig | Nederland |
A0041 | Frank Roger | Aanwezig | België |
A0042 | Peter Kievits | Aanwezig | Nederland |
Per land
Country | Aantal deelnemers |
---|---|
Nederland | 37 |
België | 4 |
Groot Brittannië | 1 |
Total | 42 |